Pulvérisateur JSP245C Il est conçu pour permettre aux excavatrices de concasser le béton et de recycler les déchets de construction.
Il s'agit d'un modèle à cylindre inversé pour excavatrice de 26 à 32 tonnes.
Notre broyeur utilisait de l'acier NM400 pour garantir des travaux de démolition robustes.
Numéro d'article :
pulverizer JSP245C for 26-32ton excavatorCommande (MOQ) :
1 unitPaiement :
50% deposit and the balance before shipmentOrigine du produit :
chinaCouleur :
as client requiredPort maritime :
shanghaiDélai de mise en œuvre :
35daysPoids :
2050kgApplication:
L'accessoire de broyage secondaire hydraulique JSP245C est conçu pour le concassage secondaire, la démolition du béton et le recyclage des déchets de construction.
Contrairement au concasseur primaire, il est utilisé dans les projets de démolition secondaire de bâtiments et de rénovation d'infrastructures.
Caractéristiques:
La structure de notre broyeur est spécialement conçue pour saisir et concasser efficacement le béton.
Équipé de rotation à 360 degrés, cela améliore l'efficacité du recyclage.
La mâchoire est fabriquée en NM400, est durable et très résistante à l'usure, et réduit les coûts de manutention des matériaux.

| Article/Modèle | Unité | Type rotatif puissant | Type d'aimant | Cylindre inversé | Type à charnière cylindrique | |||||||
| JSRP80 | JSRP180 | JSRP220 | JSRP280 | JSP220-II M600 | JSP230-II M600 | JSP80C | JSP230-II C | JSP245C | JSP150D | JSP230D | ||
| Excavatrice appropriée | tonne | 5-10 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 20-24 | 26-30 | 6-9 | 26-30 | 26-32 | 9-16 | 20-30 |
| Poids | kg | 670 | 1300 | 2250 | 2660 | 2000 | 2330 | 480 | 1750 | 2050 | 1000 | 1700 |
| Ouverture d'un | mm | 510 | 610 | 750 | 880 | 800 | 830 | 500 | 830 | 1000 | 700 | 810 |
| Longueur de lame B | mm | 140 | 140 | 180 | 260 | 180 | 170 | 130 | 170 | 230 | 130 | 230 |
| Longueur C | mm | 1645 | 2050 | 2406 | 2584 | 2275 | 1891 | 1525 | 1891 | 2600 | 1829 | 2267 |
| Largeur D | mm | 395 | 440 | 613 | 618 | 600 | 600 | 450 | 525 | 610 | 510 | 590 |
| Force d'écrasement | tonne | 43 | 80 | 120 | 150 | 80 | 82 | 40 | 82 | 110 | 65 | 95 |
| Pression de service | bar | 280 | 280 | 320 | 320 | 300 | 300 | 200 | 300 | 320 | 250 | 320 |
| Flux de travail | lpm | 100 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 |
| Diamètre extérieur E | mm | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
| Pression du moteur rotatif | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flux du moteur rotatif | lpm | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - |
Le broyeur hydraulique JSP150D est de type à vérin articulé.Il est utilisé pour les excavatrices de 9 à 16 tonnes pour le concassage secondaire du béton.
VOIR PLUS
Le broyeur secondaire est un accessoire conçu pour le concassage et le recyclage secondaires du béton sur site.Nous sommes une usine professionnelle qui fabrique des produits OEM pour de nombreuses marques renommées d'Europe, de Russie, d'Amérique, d'Australie et d'entreprises intérieures.
VOIR PLUS
Pulvérisateur JSP245C Il est conçu pour permettre aux excavatrices de concasser le béton et de recycler les déchets de construction.Il s'agit d'un modèle à cylindre inversé pour excavatrice de 26 à 32 tonnes.Notre broyeur utilisait de l'acier NM400 pour garantir des travaux de démolition robustes.
VOIR PLUS